Opis
Dane elektryczne | XM460270I+35 | XM460275I+35 | XM460280I+35 |
---|---|---|---|
Napięcie otwartego obwodu [Voc] | 39,09 V | 39,17 V | 39,23 V |
Napięcie przy Pmax [Vmp] | 33,31 V | 33,38 V | 33,70 V |
Prąd zwarcia [lsc] | 9,34 A | 9,36 A | 9,41 A |
Prąd przy Pmax | 8,22 A | 8,24 A | 8,34 A |
Tolerancja mocy szczytowej (Pmax) -0 / + 5 Wp * | 270 Wp | 275 Wp | 280 Wp |
Wydajność modułu | 16,58 % | 16,88 % | 17,19 % |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC |
Bezpiecznik szeregowy | 16 A | 16 A | 16 A |
Temperatura pracy | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza |
Tolerancja pomiaru elektrycznego 3%
STC (standard test conditions – standardowe warunki testowe):Promieniowanie 1000 w / m2, temperatura modułu 25 ° C, AM = 1,5
Współczynniki temperaturowe | Wszystkie modele |
---|---|
NOCT | 46 +/- 2 st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy przy Pmax | -0,43 % / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Voc | -0,32% / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Isc | 0,02 % / st. Celsjusza |
Charakterystyka mechaniczna | Wszystkie modele |
---|---|
Odporność na grad | 25 mm – 23 m/s |
Maksymalne obciążenie | 5920 Pa |
Ilość komórek | 60 (156,75 mm x 156,75 mm) Typ: Mono |
Waga | 17,9 kg |
Dane ogólne | Wszystkie modele |
---|---|
Przednia szyba | Hartowane powłoką antyrefleksyjną o grubości 3,2 mm |
Rama | Anodowany stop aluminium (lakierowany na czarno Ral 9005 dla serii IB + SR) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP67, 115 x 110 x 22,5 (mm), 3 diody obejściowe |
Kable wyjściowe | E317230-C Przewód PV 4mm2 , Złącza PV4 (z atestem kompatybilności MC4) |
Sunerg S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedzenia. Dane techniczne modułu, pomimo wprowadzenia z najwyższą starannością, mogą zawierać błędy lub nieścisłości, których nie można przypisać Sunerg Solar S.r.l.