Opis
Dane elektryczne | XM60295DG+ESC | XM60300DG+ESC |
---|---|---|
Napięcie otwartego obwodu [Voc] | 39,35 V | 39,60 V |
Napięcie przy Pmax [Vmp] | 32,04 V | 32,27 V |
Prąd zwarcia [lsc] | 9,71 A | 9,85 A |
Prąd przy Pmax | 9,21 A | 9,92 A |
Tolerancja mocy szczytowej (Pmax) -0 / + 5 Wp * | 295 Wp | 300 Wp |
Wydajność modułu | 17,93 % | 18,24 % |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V DC | 1000 V DC |
Bezpiecznik szeregowy | 15 A | 15 A |
Temperatura pracy | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza |
Tolerancja pomiaru elektrycznego 3%
STC (standard test conditions – standardowe warunki testowe):Promieniowanie 1000 w / m2, temperatura modułu 25 ° C, AM = 1,5
Współczynniki temperaturowe | Wszystkie modele |
---|---|
NOCT | 46 +/- 2 st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy przy Pmax | -0,430 % / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Voc | -0,325% / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Isc | 0,040 % / st. Celsjusza |
Charakterystyka mechaniczna | Wszystkie modele |
---|---|
Odporność na grad | 25 mm – 23 m/s |
Maksymalne obciążenie (śnieg/wiatr) | 5400 Pa / 2400 Pa |
Ilość komórek | 60 (156,75 mm x 156,75 mm) Typ: Mono |
Waga | 23 kg |
Dane ogólne | Wszystkie modele |
---|---|
Przednia szyba | Hartowane powłoką antyrefleksyjną o grubości 2,5 mm |
Tylna szyba | Szkło wzmacniane termiczne o grubości 2,5 mm |
Skrzynka przyłączeniowa | TL-BOX029S, IP68 |
Kable wyjściowe | PV1-F, 4mm2 – MC4 compatible |
Sunerg S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedzenia. Dane techniczne modułu, pomimo wprowadzenia z najwyższą starannością, mogą zawierać błędy lub nieścisłości, których nie można przypisać Sunerg Solar S.r.l.