Opis
Dane elektryczne | XM460295IBW+35 | XM460300IBW+35 | XM460305IBW+35 | XM460310IBW+35 | XM460315IBW+35 |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie otwartego obwodu [Voc] | 39,12 V | 39,36 V | 39,60 V | 39,78 V | 39,96 V |
Napięcie przy Pmax [Vmp] | 32,85 V | 33,18 V | 33,54 V | 33,84 V | 34,07 V |
Prąd zwarcia [lsc] | 9,53 A | 9,59 A | 9,64 A | 9,68 A | 9,73 A |
Prąd przy Pmax | 9,00 A | 9,06 A | 9,12 A | 9,17 A | 9,25 V |
Tolerancja mocy szczytowej (Pmax) -0 / + 5 Wp * | 295 Wp | 300 Wp | 305 Wp | 310 Wp | 315 Wp |
Wydajność modułu | 18,11 % | 18,42 % | 18,72 % | 19,03 % | 19,34 V |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC |
Bezpiecznik szeregowy | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Temperatura pracy | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza |
Tolerancja pomiaru elektrycznego 3%
STC (standard test conditions – standardowe warunki testowe):Promieniowanie 1000 w / m2, temperatura modułu 25 ° C, AM = 1,5
Współczynniki temperaturowe | Wszystkie modele |
---|---|
NOCT | 46 +/- 2 st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy przy Pmax | -0,40 % / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Voc | -0,31 % / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Isc | 0,04 % / st. Celsjusza |
Charakterystyka mechaniczna | Wszystkie modele |
---|---|
Odporność na grad | 25mm – 23m/s |
Maksymalne obciążenie | 5920 Pa |
Ilość komórek | 60 |
Waga | 17,9 kg |
Dane ogólne | Wszystkie modele |
---|---|
Przednia szyba | Hartowane powłoką antyrefleksyjną o grubości 3,2 mm |
Rama | Anodowane aluminium Ral 9005 powlekane na czarno |
Skrzynka przyłączeniowa | IP67, 3 Bypass diodes |
Kable wyjściowe | 4Kabel E317230-C PV, złącza PV4 |
Sunerg S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedzenia. Dane techniczne modułu, pomimo wprowadzenia z najwyższą starannością, mogą zawierać błędy lub nieścisłości, których nie można przypisać Sunerg Solar S.r.l.