Opis
Dane elektryczne | XP460270I+35 (IB+35) |
XP460275I+35 (IB+35) |
XP460280I+35 (IB+35) |
---|---|---|---|
Napięcie otwartego obwodu [Voc] | 38,64 V | 38,46 V | 39,70 V |
Napięcie przy Pmax [Vmp] | 32,88 V | 32,34 V | 32,70 V |
Prąd zwarcia [lsc] | 8,67 A | 9,06 A | 9,13 A |
Prąd przy Pmax | 8,21 A | 8,52 A | 8,57 A |
Tolerancja mocy szczytowej (Pmax) -0 / + 5 Wp * | 270 Wp | 275 Wp | 280 Wp |
Wydajność modułu | 16,57 % | 16,88 % | 17,19 % |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC |
Bezpiecznik szeregowy | 16 A | 16 A | 16 A |
Temperatura pracy | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza | -40 ; +85 st. Celsjusza |
Tolerancja pomiaru elektrycznego 3%
STC (standard test conditions – standardowe warunki testowe):Promieniowanie 1000 w / m2, temperatura modułu 25 ° C, AM = 1,5
Współczynniki temperaturowe | Wszystkie modele |
---|---|
NOCT | 46 +/- 2 st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy przy Pmax | -0,38 % / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Voc | -0,33 % / st. Celsjusza |
Współczynnik temperaturowy Isc | 0,05 % / st. Celsjusza |
Charakterystyka mechaniczna | Wszystkie modele |
---|---|
Odporność na grad | 25mm – 23m/s |
Maksymalne obciążenie | 5920 Pa |
Ilość komórek | 60 |
Waga | 17,9 kg |
Dane ogólne | Wszystkie modele |
---|---|
Przednia szyba | Hartowane powłoką antyrefleksyjną o grubości 3,2 mm |
Rama | Anodowane aluminium Ral 9005 powlekane na czarno |
Skrzynka przyłączeniowa | IP67, 3 bypass diodes |
Kable wyjściowe | Kable E317230-C PV, konektory PV4 |
Sunerg S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedzenia. Dane techniczne modułu, pomimo wprowadzenia z najwyższą starannością, mogą zawierać błędy lub nieścisłości, których nie można przypisać Sunerg Solar S.r.l.